商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適用される産業: | 衣装店,建材店,食品・飲料工場,農場,エネルギー・鉱業,食品・飲料店 | 展示室の場所: | ドイツ、ベトナム、インドネシア、パキスタン、タイ、モロッコ、アラブ首長国連邦、コロンビア、南アフリカ共和国、カザフスタン、タジキスタン、日本 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2022 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | ギアボックス,圧力容器,ポンプ,ギア,ベアリング,エンジン,モーター,PLC | サイズ: | 2200*1300*1900mm |
保証: | 1 年 | 生産性: | 2000L/時間 |
体重 (kg): | 550のKG | 製品名: | ポリマー用投与システム |
容量: | 2000L/h | ポリマーの供給力: | 0.25kw |
混合アジテータ: | 0.75kw | 均等化アギタター: | 0.75kw |
貯蔵機: | 0.75kw | 材料: | SUS304/316/316L |
自動車ブランド: | ノルド/SEW | 制御システムのブランド: | シュナイダー |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 港: | 上海 |
ハイライト: | PAMポリマー用ドーザリングマシン,2000L/hポリマー用ドーザリングマシン,化学処理ポリマー用ドーザリングマシン |
シュナイダー制御システム 化学処理用 2000L/H PAMポリマー用ドーザリングマシン
ポリマー用投与システムの特徴
安全で自動制御
PAM投与:逆向きの袋装置または手動投与.
精確で調整可能な化学物質の投与量で 不必要な廃棄物を避けます
メンテナンスが簡単です
魅力的な外見
足跡が小さい
コンパクトな構造
強力な技術サポート,ユーザーの要求に応じて設計プロセス.
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516