| 生産性: | 0.8〜12m3/h | 重さ: | 470KG |
|---|---|---|---|
| 処理型: | 濾過 | 力: | 1kw |
| 電圧: | 220V,380V,110V | 容量: | 0.8〜12m3/h |
| 乾燥した泥: | 24〜40kg/h | 水分含有量: | 75~85% |
| コアコンポーネント: | ギアボックス,圧力容器,ポンプ,ベアリング,エンジン,モーター | 回転速度: | 2~4RPM |
| 消費電力: | 0.1-0.01kWh/kg-ds | スラッジの安定性: | 70~85% |
| エネルギー効率: | ベルトフィルタープレスの1/8、遠心分離機の1/20 | 操作モード: | 全自動制御 |
| セルフクリーニング機能: | はい | ||
| ハイライト: | 1kW スクリュープレス汚泥脱水機,汚泥脱水機 0.8-12m3/h 容量,保証付きスクリュープレス汚泥脱水機 |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ビデオ検査 | 提供 |
| 機械試験報告書 | 提供 |
| 主要コンポーネント | ギアボックス、圧力容器、ポンプ、ベアリング、エンジン、モーター |
| 保証 | 1年 |
| 生産性 | 0.8-12m³/h |
| 重量 | 470 kg |
| 処理タイプ | ろ過 |
| 電力 | 1kW |
| 電圧 | 220V、380V、110V |
| 容量 | 0.8-12m³/h |
| 乾燥汚泥 | 24-40kg/h |
| 水分含有量 | 75-85% |
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516