| モデル番号: | daf | 容量: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| エアコンプレッサー: | 0.55kW | 溶解したポンプパワー: | 3kw |
| スキマーパワー: | 0.1kw | 凝固 動かす 力: | 0.55kW |
| フロッキュレーション・アギュレーターのパワー: | 0.55kW | pH撹拌機の電力: | 0.55kW |
| 寸法: | 3600*1700*1850mm | 生産能力: | 100000/WEEK |
| SS 内容: | ppm または mg/L | オイル含有量: | ppm または mg/L |
| pH範囲: | 6〜9 | BOD 内容: | ppm または mg/L |
| COD 内容: | ppm または mg/L | ||
| ハイライト: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
浮遊空気浮上(DAF)は、油や固形物などの浮遊物質を除去することにより、廃水を浄化する水処理プロセスです。このプロセスでは、加圧下で空気を水に溶解し、浮上槽で大気圧で放出します。これにより、浮遊粒子に付着するマイクロバブルが生成され、それらが表面に浮き上がり、スキミングによって除去されます。
廃水処理プロセスは、次の手順に従います。
DAFシステムを選択する際には、次の要素を考慮してください。
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516