| モデル番号: | DAF-020 | 容量: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| 空気圧縮機の電源: | 0.55kW | 溶解したポンプパワー: | 3kw |
| スキマーパワー: | 0.1kw | 凝固 動かす 力: | 0.55kW |
| フロッキュレーション・アギュレーターのパワー: | 0.55kW | pH撹拌機の電力: | 0.55kW |
| 寸法: | 3600*1700*1850mm | 生産能力: | 100/week |
| 溶解空気効率: | 95% | スカム水分含有量: | <98% |
| 好ましいpH範囲: | 6〜9 | SSコンテンツユニット: | ppm または mg/L |
| オイル&グリース内容単位: | ppm または mg/L | ||
| ハイライト: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,Printing and Dyeing Wastewater Dissolved Air Flotation,Low Investment Wastewater Treatment System |
||
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516