| モデル番号: | daf | 処理能力: | 200m3/h |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 17600*3800*2720mm | 重さ: | 18500kg |
| 生産能力: | 1000セット/年 | SS 内容: | ppm または mg/L |
| オイル含有量: | ppm または mg/L | グリース含有量: | ppm または mg/L |
| 脂肪含有量: | ppm または mg/L | FOG コンテンツ: | ppm または mg/L |
| pH範囲: | 6〜9 | BOD 内容: | ppm または mg/L |
| COD 内容: | ppm または mg/L | マイクロバブル: | 生成中 |
| オートマチックスラッグ: | 液面制御 | ||
| ハイライト: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516