| モデル番号: | daf | 容量: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| 空気圧縮機の電源: | 0.55kW | 溶解したポンプパワー: | 3kw |
| スキマーパワー: | 0.1kw | 凝固 動かす 力: | 0.55kW |
| フロッキュレーション・アギュレーターのパワー: | 0.55kW | pH撹拌機の電力: | 0.55kW |
| 寸法: | 3600*1700*1850mm | 生産能力: | 100000/WEEK |
| SS 内容: | ppm または mg/L | オイル含有量: | ppm または mg/L |
| pH範囲: | 6〜9 | BOD 内容: | ppm または mg/L |
| COD 内容: | ppm または mg/L | ||
| ハイライト: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
コンタクトパーソン: Shirley
電話番号: 86-17320131993
ファックス: 86-21-58900516